お車の重量区分を選択してください
車検基本料金 | 24,786円 |
---|---|
最大割引 | -17,600円 |
システム使用料 | 2,200円 |
---|---|
OBD点検料 | 2,200円 |
※OBD検査対象車は別途料金4,400円がかかります。
法 定 費 用 |
自賠責保険料 | 17,540円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 |
車検基本料金 | 26,588円 |
---|---|
最大割引 | -17,600円 |
システム使用料 | 2,200円 |
---|---|
OBD点検料 | 2,200円 |
※OBD検査対象車は別途料金4,400円がかかります。
法 定 費 用 |
自賠責保険料 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 |
車検基本料金 | 27,007円 |
---|---|
最大割引 | -17,600円 |
システム使用料 | 2,200円 |
---|---|
OBD点検料 | 2,200円 |
※OBD検査対象車は別途料金4,400円がかかります。
法 定 費 用 |
自賠責保険料 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 |
車検基本料金 | 28,475円 |
---|---|
最大割引 | -17,600円 |
システム使用料 | 2,200円 |
---|---|
OBD点検料 | 2,200円 |
※OBD検査対象車は別途料金4,400円がかかります。
法 定 費 用 |
自賠責保険料 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 |
車検基本料金 | 37,588円 |
---|---|
最大割引 | -17,600円 |
システム使用料 | 2,200円 |
---|---|
OBD点検料 | 2,200円 |
※OBD検査対象車は別途料金4,400円がかかります。
法 定 費 用 |
自賠責保険料 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 |
車検基本料金 | 38,007円 |
---|---|
最大割引 | -17,600円 |
システム使用料 | 2,200円 |
---|---|
OBD点検料 | 2,200円 |
※OBD検査対象車は別途料金4,400円がかかります。
法 定 費 用 |
自賠責保険料 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 |
車検基本料金 | 39,475円 |
---|---|
最大割引 | -17,600円 |
システム使用料 | 2,200円 |
---|---|
OBD点検料 | 2,200円 |
※OBD検査対象車は別途料金4,400円がかかります。
法 定 費 用 |
自賠責保険料 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 |
車検基本料金 | 40,941円 |
---|---|
最大割引 | -17,600円 |
システム使用料 | 2,200円 |
---|---|
OBD点検料 | 2,200円 |
※OBD検査対象車は別途料金4,400円がかかります。
法 定 費 用 |
自賠責保険料 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,600円 |
ここから予約で最大 17,600円割引!
予約はカレンダーでかんたん3ステップ